• 0


Liga de Clanes: GRUPOS

« ¡Nuevos Semidioses!
Liga de Clanes: Fecha 10 »

LIGA I

Pos. Clan Pts DJ DG DP RJ RG RP
1° SLYTHERIN 26 10 10 0 24 20 4
2° ZOLDICK 24 10 8 2 24 18 6
3° NAPALM 24 10 8 2 20 16 4
4° ZAEOLDICK 22 10 7 2 23 16 7
5° KUMARAS 16 10 5 5 21 11 10
6° IRILEND 15 10 5 5 22 11 11
7° SIEMPRE CASPER 13 10 4 6 21 9 12
8° KENHOKAI 12 10 4 6 22 9 13
9° NEVERMIND 4 10 1 9 21 3 18
10° CAMPANAS EN LA NOCHE 4 10 1 9 21 3 18
11° S A D 2 10 1 9 21 2 19

LIGA II

Pos. Clan Pts DJ DG DP RJ RG RP
1° GEFOLGE 28 10 10 0 22 20 2
2° ATTITUDE 23 10 8 2 23 17 6
3° ZOLDICKZ 23 10 8 2 23 17 6
4° SIN RIVALES 21 10 7 3 22 15 7
5° SUBLIME 20 10 6 4 22 14 8
6° CRUZ DEL SUR 14 10 5 5 23 11 12
7° STIGMA 11 10 3 7 22 8 14
8° NO SIGNAL 9 10 3 6 22 7 15
9° MAFIA 8 10 2 8 22 6 16
10° THE VICTORY 5 10 2 8 20 4 16
11° JAPON 0 10 0 10 20 0 20

LIGA III

Pos. Clan Pts DJ DG DP RJ RG RP
1° BLACK LIVE 30 10 10 0 20 20 0
2° MRAIDERS 27 10 9 1 20 18 2
3° HELLFIRE 23 10 8 2 21 16 5
4° PUNTO XERO 20 10 7 3 23 15 8
5° LOS INTOCABLES 19 10 6 4 21 13 8
6° TRAPO 9 10 3 7 20 6 14
7° CABALLEROS DEL TEMPLE 9 10 3 7 20 6 14
8° LUNA AZUL 7 10 2 8 21 5 16
9° ESCUDEROS DEL TEMPLE 6 10 2 8 20 4 16
10° LOONEY TOONS 5 10 2 8 21 4 17
11° JAURIA 4 10 1 9 21 3 18


Referencias: Pts: Puntos; DJ: Duelos jugados; DG: Duelos ganados; DP: Duelos perdidos; RJ: Round jugados; RG: Round ganados; RP: Round perdidos. (*): El equipo tiene un partido jugado menos.

Última actualización: 24/10/11 00:01hs.
Cualquier error en las tablas, será agradecido reportarlo vía soporte.
Segma – Director del Staff de Game Masters & Consejeros.



Informacion:
Categoria: Liga de Clanes 0.13, Servidor Oficial Publicado el lunes, 17 octubre, 2011 at 23:03
Sigue las respuestas a esta nota a traves de RSS. Comments are currently closed, but you can trackback from your own site.

Noticias RSS


  • Código fuente

    GitHub